Una grapadora cortadora endoscópica eléctrica es un dispositivo quirúrgico avanzado que se utiliza en procedimientos mínimamente invasivos (laparoscópicos o toracoscópicos) para grapar y cortar tejido simultáneamente, pero con el beneficio adicional de la actuación motorizada. A diferencia de las grapadoras manuales, las versiones alimentadas utilizan mecanismos motorizados o accionados por batería para ofrecer un disparo consistente, preciso y sin esfuerzo.
| Grapadora | |||
| Especificación | Carácter | Longitud del eje (mm) | |
| AKES-SA | Eje corto | Identificación automática de la longitud del cartucho | 144 ± 5 |
| AKES-MA | Eje estándar | 154 ± 5 | |
| AKES-LA | Eje largo | 204 ± 5 | |
| Cartucho | |||||
| Especificación | Grapas | Longitud de la sutura (mm) | Altura de grapa abierta (mm) | Altura de grapa cerrada (mm) | Yunque |
| AKED-30-TsA | Altura igual de grapa | 30 | 2,5 | 1,0 | Punta curvada |
| AKED-30-PsB | 3,5 | 1,5 | Cuña | ||
| AKED-45-TsA | 45 | 2,5 | 1,0 | Punta curvada | |
| AKED-45-PsB | 3,5 | 1,5 | Cuña | ||
| AKED-45-GsB | 4,0 | 1,8 | Cuña | ||
| AKED-45-BsB | 4,8 | 2,0 | Cuña | ||
| AKED-60-TsB | 60 | 2,5 | 1,0 | Cuña | |
| AKED-60-PsB | 3,5 | 1,5 | Cuña | ||
| AKED-60-GsB | 4,0 | 1,8 | Cuña | ||
| AKED-60-BsB | 4,8 | 2,0 | Cuña | ||
| AKED-30-TuA | Altura de grapa escalada | 30 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Punta curvada |
| AKED-45-TuA | 45 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Punta curvada | |
| AKED-45-PuB | 3,0, 3,5, 4,0 | 1,5-2,25 | Cuña | ||
| AKED-45-BuB | 4,0, 4,5, 5,0 | 2,25-3,0 | Cuña | ||
| AKED-60-TuB | 60 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Cuña | |
| AKED-60-PuB | 3,0, 3,5, 4,0 | 1,5-2,25 | Cuña | ||
| AKED-60-BuB | 4,0, 4,5, 5,0 | 2,25-3,0 | Cuña | ||
| Grapadora | |||
| Especificación | Carácter | Longitud del eje (mm) | |
| AKES-SB | Eje corto | Identificación manual de la longitud del cartucho | 144 ± 5 |
| AKES-MB | Eje estándar | 154 ± 5 | |
| AKES-LB | Eje largo | 204 ± 5 | |
| Cartucho | |||||
| Especificación | Grapas | Longitud de la sutura (mm) | Altura de grapa abierta (mm) | Altura de grapa cerrada (mm) | Yunque |
| AKEDB-30-TsA | Altura igual de grapa | 30 | 2,5 | 1,0 | Punta curvada |
| AKEDB-30-PsB | 3,5 | 1,5 | Cuña | ||
| AKEDB-45-TsA | 45 | 2,5 | 1,0 | Punta curvada | |
| AKEDB-45-PsB | 3,5 | 1,5 | Cuña | ||
| AKEDB-45-GsB | 4,0 | 1,8 | Cuña | ||
| AKEDB-45-BsB | 4,8 | 2,0 | Cuña | ||
| AKEDB-60-TsB | 60 | 2,5 | 1,0 | Cuña | |
| AKEDB-60-PsB | 3,5 | 1,5 | Cuña | ||
| AKEDB-60-GsB | 4,0 | 1,8 | Cuña | ||
| AKEDB-60-BsB | 4,8 | 2,0 | Cuña | ||
| AKEDB-30-TuA | Altura de grapa escalada | 30 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Punta curvada |
| AKEDB-45-TuA | 45 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Punta curvada | |
| AKEDB-45-PuB | 3,0, 3,5, 4,0 | 1,5-2,25 | Cuña | ||
| AKEDB-45-BuB | 4,0, 4,5, 5,0 | 2,25-3,0 | Cuña | ||
| AKEDB-60-TuB | 60 | 2,0, 2,5, 3,0 | 0,88-1,5 | Cuña | |
| AKEDB-60-PuB | 3,0, 3,5, 4,0 | 1,5-2,25 | Cuña | ||
| AKEDB-60-BuB | 4,0, 4,5, 5,0 | 2,25-3,0 | Cuña | ||
Adaptación completa >>> Una pistola es adecuada para todo tipo de componentes, y cada Corte es una cuchilla nueva.
Alta capacidad >>> Batería de alta capacidad que está completamente cargada como para disparar más de 30 veces.
Excelente estabilidad >>> disparo eléctrico, estable y seguro.
Gran inteligencia >>> Identificación automática de la longitud de las recargas sin operaciones complicadas como el Blaster o el clavo de voladura.
Protección múltiple >>> Función de protección múltiple para evitar que la pistola de detonación muerda las uñas.
Buen partido >>> Tecnología de garra de Gecko y ranura de yunque en forma de gota de agua, proporcionando un mejor efecto de anastomosis.
Envíenos un correo electrónico
Llámanos
Dirección
A4 Standard Workshop, Hutang Science & Technology Industrial Park, Hutang Town, Wujin District, Changzhou, 213162 Jiangsu